Size Chart
Modern unisex fit. Measurements taken with the shirt laid flat.
| Size | Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL | 26" | 32" |
| 3XL | 28" | 33" |
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 46 cm | 71 cm |
| M | 51 cm | 74 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| 2XL | 66 cm | 83 cm |
| 3XL | 71 cm | 84 cm |
*If you are unsure what size will work, please reach out to support@eloras.co.